|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Вертикальная стирка и машина для просушки | Материал: | Stell Stailess касаясь части воды |
|---|---|---|---|
| Преимущество: | Почистьте щеткой для низко--e | Особенность: | Легкое Opration |
| Моя скорость: | 2-10m/min | Моя щетки: | 6pieces |
| Выделить: | Вертикальная стеклянная стирка и машина для просушки,10m/min суша моя стеклянную машину |
||
Автоматическая вертикальная стеклянная стирка и стирка машины для просушки стеклянная
Автоматические вертикальные стеклянные стирка и машина для просушки использованы для очищать и сушить верхние и нижние поверхности обычного плоского стекла и высококачественного стекла LOW-E. Оно сух-очищен питаясь разделом и очищая воздухом.
![]()
![]()
►Fuction топления системы и воды цистерны с водой
![]()
![]()
►Используя систему Европы предварительную противошумную для создания хорошей рабочей Среды для работников. Шум можно контролировать под 90 децибелами путем использование шестерни и губок нейлона.
Другой продукт изолируя обработки стекла
Вертикальная изолируя стеклянная производственная линия LJBZ2535G
![]()
Основные особенности изолируя стеклянной производственной линии
• Примите систему управления СИМЕНС, сдержите стабилизированное представление
• Система управления PLC, интерфейс экрана касания
• Автоматически отрегулируйте глубину клея с цифровым дисплеем
• Используя сервопривод к системе управления, модульная функция, функция суперпозиции
• Применимый произвести шагнул IG, тройное IG и форменное IG
• 2 части IGU можно сделать и заполнить с газом аргона в одном времени (опционном)
• Минимальные & максимальные стеклянные размеры могут быть опционными
Технические данные изолируя стеклянной линии
| Максимальный стеклянный размер | 2500mm*3500mm |
| Размер MIN. стеклянный | 280mm*400mm |
| Стеклянная толщина | 3-15mm/19mm |
| Изолируя стеклянная толщина | 50mm/60mm |
| Стеклянная моя скорость | 2-10m/min |
| Стеклянная скорость транспортера | 45m/min |
| Моя щетки | 3 пары |
| Водоснабжение | Расход воды: проводимость 0.5t/h: 40μs/cm |
| Подача воздуха | Подача: 0.8m/min |
| Воздушное давление | ≥0.8MPa |
| Полная сила | 3P 380V 50HZ 40KW |
| Размер | 23500*3500*3700mm |
| Вес | 6500kg |
Электрические параметры
| ИМЯ | НАЧАЛО | БРЕНД |
| PLC | Германия | СИМЕНС |
| Электроприбор низшего напряжения | Германия | СИМЕНС |
| Преобразователь частоты | Германия | СИМЕНС |
| Мотор сервопривода | Япония | ФУДЗИ |
| Светоэлектрический переключатель | Германия | БОЛЬНОЙ |
| Микро- переключатель | Тайвань | КЛОНИТЕ |
| Кнопка и индикаторная лампа | Франция | SCHNEIDER |
| Экран касания | Тайвань | WEINVIEW |
| Промежуточное реле | Япония | OMRON |
| Мотор щетки | Китай | QINGHUA |
| Водяная помпа | Китай | LINGXIAO |
| Проводник | Тайвань | HIWIN |
| Пневматические компоненты | Тайвань | AIRTAC |
| Линия IG без газа завалки онлайн | ||
| ИМЯ | НАЧАЛО | БРЕНД |
| Мотор сервопривода | Германия | СИМЕНС |
| PLC | Германия | СИМЕНС |
| Электроприбор низшего напряжения | Германия | СИМЕНС |
| Преобразователь частоты | Германия | СИМЕНС |
| Мотор передачи | Тайвань | LINHAI |
| Мотор щетки | Тайвань | LINHAI |
| Водяная помпа | Китай | LINGXIAO |
| Проводник | Тайвань | HIWIN |
| Пневматические компоненты | Тайвань | AIRTAC |
| Электрический датчик | Китай | MIRAN |
| Светоэлектрический переключатель | Германия | БОЛЬНОЙ |
| Микро- переключатель | Тайвань | КЛОНИТЕ |
| Кнопка и индикаторная лампа | Франция | SCHNEIDER |
| экран касания | Тайвань | WEINVIEW |
| Промежуточное реле | Япония | OMRON |
| Линия IG с заполнять газа онлайн | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Rose
Телефон: +86 18678875966
Факс: 86-0531-85960498