|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Машина продукции DGU | Плоская стеклянная толщина: | 3-18mm |
|---|---|---|---|
| Скорость стекла моя: | 6-15м/мин | Стеклянная скорость транспортера: | 55м/мин |
| Двойное стекло: | Доступный | Тройное стекло: | Доступный |
| Стекло шага: | стекло 4 шагов | форменное стекло: | Доступный |
| Моя щетки: | 3 пары | Диаметр щеток: | 0.1мм |
| Выделить: | Вертикальная изолируя стеклянная производственная линия,производственная линия 2000*2500mm изолируя стеклянная,машина 2000*2500mm двойная стеклянная |
||
Автоматической стекло прокатанное вертикалью изолируя
Двойная производственная линия Glasing
Подобный как Lisec но более дешевая горячая продажа на экспо в мае
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Компоненты | Бренд | Примечание |
| Мотор сервопривода | Германия Simens | Для шагнутого стекла |
| Водитель сервопривода | Германия Simens | Для шагнутого стекла |
| Мотор сервопривода | Германия Simens | Для передачи |
| Мотор сервопривода | Германия Simens | Для прессы |
| PLC | Германия Simens | |
| Компонент низшего напряжения | Германия Simens | |
| Преобразователь частоты | Германия Simens | |
| Переключая электропитание | Тайвань MW | |
| Электронно-оптический переключатель | Корея Autonics | |
| Пневматический компонент | Тайвань Airtac | |
| Пневматический компонент | Тайвань Airtac | |
| Экран касания | Тайвань Wenview | |
| Переключатель перемещения | Тайвань (КЛОНИТЕ) | |
| Реле | Япония Omron | |
| Кнопка и индикаторная лампа | Французский Schneider |
Технические данные
|
Размер 2000*2500 Max.glass |
Нормальное стекло |
2000*2500mm (二次压合 2000*3000mm) |
| Стекло с газом аргона | 2000*2500mm | |
| Максимальный стеклянный размер 2500*3500 | Нормальное стекло | 2500*3500mm (二次压合 2000*4000mm) |
| Стекло с газом аргона | 2500*3200mm | |
| Размер Min.glass | 280*450mm | |
| Стеклянная толщина | 3-15mm | |
| Изолируя стеклянная толщина | 50mm (экстренныйый выпуск сделанный для извещения о потребности 60mm особенного) | |
| Стеклянная моя скорость | Зима 6-7m/min лета 8-10m/min | |
| Стеклянная скорость транспортера: | 45m/min | |
| Моя щетки | 3 пары | |
| Водоснабжение: | Расход воды: проводимость 0.5t/h: ≤50μs/cm6-7 | |
| Подача воздуха | Подача: 0.8m/min | |
| Воздушное давление | ≥0.8MPa | |
| Полная сила | 3P 380V 50HZ 34KW | |
| Размер | 23500 *3500*3700mm | |
![]()
Команда обслуживания: Стекло Jinan LIJIANG, имеет собственную китайскую отечественную команду и международную команду обслуживания. Включила всю команду 15 китайскими инженерами которые работали в стеклянной машине хранили больше чем 20 лет и 5 международных инженеров, 2 из их от Индии и других от востока Южной Америки и midle. 24 часа онлайновой службы и местного инженер доступный, клиенты гарантии получили своевременные обслуживание и решение.
Стекло Jinan LIJIANG, имеет собственную команду техника, линию IG и автоматическая герметизируя команда техника робота имеет 6 специалистов которым все имеют машину больше чем 15 years+ стеклянную производящ опыт. Алюминиевый гнуть прокладки и команда техника машины завалки осушителя мы имеем техника 3 которое имеют богатый опыт в двойных стеклянных машинах. Бутиловые машина штрангпресса и герметизируя насос и горячие плавят команду машины имеют 4 опытного техника, все них работаются в стеклянной машине хранили больше чем 12 лет,
Контактное лицо: Miss. Rose
Телефон: +86 18678875966
Факс: 86-0531-85960498