|
Подробная информация о продукте:
|
| ИМЯ: | машина стекла двойного остекления | Плоская стеклянная толщина: | 3-15мм |
|---|---|---|---|
| Скорость стекла моя: | 6-15м/мин | Стеклянная скорость транспортера: | 45м/мин |
| Двойное стекло: | Доступный | Тройное стекло: | Доступный |
| Стекло шага: | Доступный | форменное стекло: | Доступный |
| Моя щетки: | 3 пары | Диаметр щеток: | 0.1мм |
| Выделить: | изолируя стеклянная производственная линия 15m/Min,Производственная линия IG изолируя стеклянная,стеклянное машинное оборудование продукции 15m/Min |
||
Более высокая двойного остекления производственной линии эффективности работы изолируя машина стеклянного стеклянная
Как самый важный процесс изолировать стеклянную продукцию, мы особенно профессиональны в стеклянной чистке, передавая отжимать и газе
завалка. Производственная линия может сделать двойное стекло, тройное стекло и шагнутое стекло
![]()
1, изолируя стеклянное введение производственной линии
О линии единственном фокусе IG потребности на 2 частях - МОЮЩ СУШАЩ ЧАСТЬ И ОТЖИМАЮЩ ЧАСТЬ. Полностью другие транспортеры части как раз и собрание, никакая много технологии, пожалуйста фокусируют на эти 2.
1, к Avoide низко--e стекло положило обратную сторону и выходит метки или царапина колеса низко--e покрытие
Мы используем покрывая осмотр - фильм металла проводной (другая компания использует светоэлектрическое обнаружение,
крепко узнать для более высокое прозрачного)
2, материалы нержавеющая сталь.
3, 3 щетки пар мягких могут помыть низко--e стекло и нормальное стекло, диаметр чем 0.1mm.
4, переднее и назад бортовое колесо выжимкы совсем активно двинуты и транспортируют. Никакое mater стеклянный размер нет большого /small или толщина различная (8mm), оно совсем гарантирует стеклянный пропуск до конца ровно. (Такие же как LISEC)
5, нож воздуха дизайн поплавка, он всегда держит право и соответствующее расстояние 3mm
между стеклянными поверхностью и проверкой ножа воздуха (такого же как структура LISEC) следующее изображение. (3mm самое лучшее суша расстояние)
![]()
![]()
![]()
Основной параметр
| Моя скорость | 10~15m/min |
| Скорость Max.working | 45m/min |
| Моя стеклянная толщина | 3~15mm |
| Толщина стекла Max.insulating | 80mm |
| Высота транспортера | 500mm |
| Размер Min.glass | 450×280 |
| Размер Max.glass |
2500×4000
|
| Размер Max.glass | линия газа 2500*3500mm (LJBZ2535) более fillier: 2500*3200mm |
| Размер Min.glass | 280*450mm |
| Стеклянная толщина | 3-15mm |
| Изолируя стеклянная толщина | 40mm |
| Стеклянная моя скорость | 2-10m/min |
| Стеклянная скорость транспортера: | 48m/min |
| Моя щетки | 3 пары |
| Водоснабжение: | Расход воды: проводимость 0.5t/h: ≤50μs/cm |
| Подача воздуха | Подача: 0.8m/min |
| Воздушное давление | ≥0.8MPa |
| Полная сила | 3P380V 50HZ 34KW |
| Размер | 23500*3500*3700mm |
![]()
| ДЕТАЛЬ | ИМЯ ПРОДУКТОВ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | ТИП |
| 1 | Изолированная вертикалью стеклянная линия продукции | LJBZ1825PF | |
| LJBZ2025PC | |||
| LJBZ2230PC | |||
| LJBZ2535PC | |||
| LJBZ2700 | |||
| 2 | Автоматический герметизируя робот | LJTJ2025 | |
| LJTJ2025D | |||
| LJTJ2530 | |||
| LJTJ2530D | |||
| 3 | Машина Sealant распространяя | LJST02A | |
| LJST02 | |||
| 4 | Машина низко--E стеклянной стирки &Drying | ||
| 5 | Умный край уничтожая машину | LJDM20 | |
| LJDM25 | |||
| 6 | Автоматическая гибочная машина прокладки | LJZW2020 | |
| LJZW2020A | |||
| 7 | Автоматическая машина завалки осушителя | LJGZ2020 | |
| LJGZ2020A | |||
| 9 | Бутиловая машина штрангпресса | LJTB01B | |
| LJTB03 | |||
| LJTB01 | |||
| 11 | Кромкошлифовальная машина |
LJMB95
|
|
| 12 | Автомат для резки прокладки | LJQJ02 | |
| 13 | Замораживатель | LJLX01 | |
| 14 | Вращанная таблица Sealant распространяя | LJZT03 | |
| 15 | Машина завалки газа | LJCJ02 | |
| 16 | Полу-автоматическая алюминиевая машина переноса рамки | LJSJ02 | |
| 17 | Машина завалки молекулярной сетки | LJGJ03 | |
| 18 | Подъемный стол | LJ2510P-09 | |
| 19 | Стеклянный разгружая прибор | LJXP-250-2 | |
| 20 | Система водоочистки (экономика) | DPS | |
| 21 | Система водоочистки (предварительная) | ||
| 22 | Автоматическая соединяя швами машина | LJWM3625 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Rose
Телефон: +86 18678875966
Факс: 86-0531-85960498