|
Подробная информация о продукте:
|
| имя: | Молекулярная сетка изолируя стекла | Размер: | диаметр 0.3cm |
|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: | Высокопрочная, высокая емкость адсорбцией, единообразие частицы | ||
| Выделить: | стеклянная машина завалки,заполнитель осушителя |
||
| Модель | 3A | |||
| Цвет | Светлый - серый | |||
| Номинальный диаметр поры | 3 ангстрома | |||
| Форма | Сфера | Лепешка | ||
| Диаметр (mm) | 1.7-2.5 (8*12mesh) | 3.0-5.0 (4*8mesh) | 1,6 (1/16 дюймов) | 3,2 (1/8 дюймов) |
| Коэффициент размера вверх, который нужно ранг (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Насыпная плотность (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Коэффициент носки (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Прочность на смятие (n) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥50/piece |
| Статический h2Адсорбция o (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| Динамическая емкость (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Адсорбция этилена (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Содержание воды (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Типичная химическая формула | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4,5 h2O (SiO2: Al2O3≈2) | |||
| Гарантия: |
a) национальным стандартом GBT 10504-2008 b) Консультация продолжительности жизни предложения на проблемах произошла |
|||
Контактное лицо: Miss. Rose
Телефон: +86 18678875966
Факс: 86-0531-85960498